Tus espacios, ya sea en casa o en tu negocio, merece estar libre de molestias. Presentamos nuestra lámpara de control de insectos, la solución definitiva para mantener tu espacio sin insectos no deseados. Diseñada pensando en tu comodidad, esta lámpara no solo proporciona una iluminación suave y acogedora, sino que también actúa como un guardián eficaz contra los insectos molestos.
Presentamos la solución definitiva para un sueño reparador. Libre de molestos insectos voladores nuestra lámpara de control de insectos, con su elegante diseño de mesa de noche, se integra perfectamente en tu entorno, brindando una doble función en un solo dispositivo. Ya no necesitas comprometer el estilo por la funcionalidad.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de Insectos | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 157 | |
Para Dormitorios | 120 v | Watt’s | 70 | 70 | 130 | 20m² | ||
En Mesa de Noche | 3.7 v | 5 watt’s | ||||||
JC-MOSQU01 | Con Cordón Eléctrico Espiga | |||||||
JC-MOSQU02 | Con Cubo Y Usb C/Batería Recargable |
Imagina un hogar tranquilo y un restaurante impecable, sin rastros de insectos voladores. Con nuestro Control de Insectos, esa visión se convierte en realidad. Este dispositivo con diseño funcional, colecta los insectos eliminados, evitando alterar la estética de tus espacios.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control De Insectos | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 2.7 | |
Voladores Para Sobre | 120 v | Watt’s | 47 | 19 | 18 | 470*245 (mm) | ||
Poner En Pared | 15 watt’s | |||||||
JC-MOSQU03 | ||||||||
JC-MOSQU07 | Hoja Con Adhesivo Repuesto |
Optimiza la bioseguridad en tu agroindustria y protege a tu equipo de trabajo con nuestro Control de Insectos voladores de última generación. Diseñado especialmente para satisfacer las demandas de la industria, este dispositivo es una útil herramienta contra los riesgos que los vectores pueden acarrear.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control De Insectos | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 1.3 | |
Moscas, Zancudos, Etc. | 120v / 220v | Watt’s | 210 | 210 | 75 | 5 a 60 m² | ||
Casas, Hoteles, Restaurantes | 4w*2 | |||||||
JC-MOSQU04 |
Optimiza la bioseguridad en tu agroindustria y protege a tu equipo de trabajo con nuestro Control de Insectos voladores de última generación. Diseñado especialmente para satisfacer las demandas de la industria, este dispositivo es una útil herramienta contra los riesgos que los vectores pueden acarrear.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control De Insectos | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 1.3 | |
Zancudos, Mosquitos, Etc. | 120 v | Watt’s | 1240 | 230 | 960 | 500 a 800 m² | ||
Agro – Industria | 240 v | 25w * 4 | ||||||
100 w | ||||||||
JC-MOSQU09 |
El papel atrapa insectos es una solución efectiva para controlar plagas en interiores y exteriores. Su diseño adhesivo captura insectos voladores y rastreros, manteniendo tus espacios libres de molestos intrusos de manera segura
¿Cansado de molestos insectos voladores interrumpiendo tus momentos especiales? Nuestro Control de Insectos utiliza tecnología avanzada para controlar la invasión de insectos voladores. En cualquier ambiente de su residencia u oficina.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de Insectos | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 0.55 | |
Moscas Para, Casas | 120 v | Watt’s | 210 | 210 | 75 | 220*75 mm | ||
Hoteles, Restaurantes, Etc. | 4 watt’s | |||||||
JC-TRAMPA01 | Con Cubo Y Usb | |||||||
JC-TRAMPA08 | Con Cubo Y Usb C/Batería Recargable |
Potencia la eficiencia de tu agroindustria y mantén tus instalaciones libres de moscas molestas con nuestro Control de Moscas de alto rendimiento. Diseñado específicamente para satisfacer las demandas de la agroindustria, este dispositivo revolucionario es tu aliado en la lucha contra las plagas voladoras.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control De Moscas | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 12 | |
Agro – Industria | 0 v | 0 | 0 | 200 | 280 | 500 a 800 m² | ||
0 | ||||||||
JC-NORATAS01 | ||||||||
JC-SEBOM01 |
¡Dile adiós a las cucarachas con nuestro Control de Cucarachas de alto rendimiento, diseñado especialmente para casas y restaurantes! Este dispositivo revolucionario se coloca estratégicamente en el piso, convirtiéndose en el guardián eficaz que necesitas para mantener tu entorno libre de estos insectos indeseados.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control De Insectos | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 0.28 | |
Cucarachas, Etc. | 120 v | Watt’s | 168 | 86 | 60 | 160*55 (mm) | ||
Poner En Piso | 3 w | |||||||
JC-MOSQU05 |
No permitas que las ratas comprometan la calidad de tus operaciones. Además de ser una molestia, estos roedores pueden dañar equipos, contaminar productos y propagar enfermedades. Nuestro dispositivo no solo controla la población de ratas, sino que también contribuye a proteger la inversión que has realizado en tu agroindustria.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control De Roedores | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 1.3 | |
Hogar Y Agro – Industria | 0 v | 0 | 1240 | 230 | 960 | 500 a 800 m² | ||
0 | ||||||||
JC-NORATAS02 |
El «Adaptador de Corriente USB 5V 1A» es un cargador compacto y confiable, ideal para alimentar tus dispositivos de forma segura.