Presentamos la solución definitiva para un sueño reparador y libre de preocupaciones. Nuestra lámpara de control de insectos, con su elegante diseño de mesa de noche, se integra perfectamente en tu entorno, brindando una doble función en un solo dispositivo. Ya no necesitas comprometer el estilo por la funcionalidad.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de Insectos | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 157 | |
Para Dormitorios | 120 v | Watt’s | 70 | 70 | 130 | 20m² | ||
En Mesa de Noche | 3.7 v | 5 watt’s | ||||||
JC-MOSQU01 | Con Cordón Eléctrico Espiga | |||||||
JC-MOSQU02 | Con Cubo Y Usb C/Batería Recargable |
¿Cansado de lidiar con insectos molestos interrumpiendo tus momentos especiales? Nuestro Control de Insectos utiliza tecnología avanzada para mantener a raya a los insectos voladores. Ya sea en tu sala de estar o en el área de comedor de tu restaurante, esta solución garantiza un ambiente sin zumbidos ni molestias.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de Insectos | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 0.55 | |
Moscas Para, Casas | 120 v | Watt’s | 210 | 210 | 75 | 220*75 mm | ||
Hoteles, Restaurantes, Etc. | 4 watt’s | |||||||
JC-TRAMPA01 | Con Cubo Y Usb | |||||||
JC-TRAMPA08 | Con Cubo Y Usb C/Batería Recargable |
Imagina un hogar tranquilo y un restaurante impecable, sin rastros de insectos voladores. Con nuestro Control de Insectos, esa visión se convierte en realidad. Este dispositivo combina tecnología avanzada con un diseño funcional, atrayendo a los insectos hacia su trampa sin interrumpir la estética de tus espacios.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control De Insectos | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 2.7 | |
Voladores Para Sobre | 120 v | Watt’s | 47 | 19 | 18 | 470*245 (mm) | ||
Poner En Pared | 15 watt’s | |||||||
JC-MOSQU03 | ||||||||
JC-MOSQU07 | Hoja Con Adhesivo Repuesto |
Nuestro Control de Insectos es mucho más que un simple dispositivo. Es la promesa de noches tranquilas, comidas sin interrupciones y espacios que se mantienen libres de insectos no deseados.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control De Insectos | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 1.3 | |
Moscas, Zancudos, Etc. | 120v / 220v | Watt’s | 210 | 210 | 75 | 5 a 60 m² | ||
Casas, Hoteles, Restaurantes | 4w*2 | |||||||
JC-MOSQU04 |
¡Dile adiós a las cucarachas con nuestro Control de Cucarachas de alto rendimiento, diseñado especialmente para casas y restaurantes! Este dispositivo revolucionario se coloca estratégicamente en el piso, convirtiéndose en el guardián eficaz que necesitas para mantener tu entorno libre de estos insectos indeseados.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control De Insectos | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 0.28 | |
Cucarachas, Etc. | 120 v | Watt’s | 168 | 86 | 60 | 160*55 (mm) | ||
Poner En Piso | 3 w | |||||||
JC-MOSQU05 |
Potencia la eficiencia de tu agroindustria y mantén tus instalaciones libres de moscas molestas con nuestro Control de Moscas de alto rendimiento. Diseñado específicamente para satisfacer las demandas de la agroindustria, este dispositivo revolucionario es tu aliado en la lucha contra las plagas voladoras.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control De Moscas | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 12 | |
Agro – Industria | 0 v | 0 | 0 | 200 | 280 | 500 a 800 m² | ||
0 | ||||||||
JC-NORATAS01 | ||||||||
JC-SEBOM01 |
Optimiza la bioseguridad en tu agroindustria y protege a tu equipo de trabajo con nuestro Control de Zancudos y Mosquitos de última generación. Diseñado especialmente para satisfacer las demandas de la agroindustria, este dispositivo avanzado es tu defensa contra las molestias y los riesgos que los zancudos y mosquitos pueden traer.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control De Insectos | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 1.3 | |
Zancudos, Mosquitos, Etc. | 120 v | Watt’s | 1240 | 230 | 960 | 500 a 800 m² | ||
Agro – Industria | 240 v | 25w * 4 | ||||||
100 w | ||||||||
JC-MOSQU09 |
No permitas que las ratas comprometan la calidad de tus operaciones. Además de ser una molestia, estos roedores pueden dañar equipos, contaminar productos y propagar enfermedades. Nuestro dispositivo no solo controla la población de ratas, sino que también contribuye a proteger la inversión que has realizado en tu agroindustria.
Código | Descripción | Lámpara | Dimensiones (mm) | Área Superficie | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control De Roedores | Voltaje | Led | Largo | Ancho | Alto | Efectiva Trampa | 1.3 | |
Hogar Y Agro – Industria | 0 v | 0 | 1240 | 230 | 960 | 500 a 800 m² | ||
0 | ||||||||
JC-NORATAS02 |